Tehnilised omadused
Toodete pikaajalist vastupidavust ja kõrget kvaliteeti tõendavad EASi toetusel Tallinna Tehnikaülikooli poolt läbiviidud katsed, mis vastavad rahvusvahelistele puitplastkomposiitmaterjalide standarditele.
| Standard | Mõõtühik | Väärtus | |
Tihedus/erikaal | kg/m3 | 1380 | ||
Paindetugevus | ISO 16616:2015(E) |
| 44.02 | |
Elastsusmoodul | EVS-EN 15534-1:2014 |
| 5054.78 | |
Löögikindlus | EVS-EN ISO 179-1 | kJ/m2 | 20.46 | |
Veeimavus 28p. | EVS-EN 317:2000 | % | 2.46 | |
Pundumine 28p | EVS-EN 15534-1:2014 | % | 0.54 | |
Soojuspaisumine | EVS-EN 479:2003 | % | 0.04 | |
Pinna kulumise indeks | ASTM D4060-14 | – | 0,000204 | |
Värvuse muutus (ΔE) 2000h UV-d | EVS-EN 15534-1:2014 | – | 2,2 | |
Tulepüsivusklass | EVS-EN 13501-1:2007+A1:2009 | Klass Cfl, Bfl | ||
Tulepüsivusklass Aiad | EVS-EN 13501-1:2007+A1:2009 | Klass C |
Puitplastkomposiit on keskkonnasõbralik kaasaegne puidu materjal ja on 100% taaskasutatav. Materjal valmistatakse puidu ja plasti segust, keskkonna mõjude kaitseks lisatakse täiendühendeid (UV-kaitse, värvaine, sideaine, stabilisaatorid jne).
Miks OneWood
KARAKTERISTIKUD | OneWood WPC | PUIT | PLAST |
Naturaalne välimus & tunne | |||
Kõrge vastupidavus | |||
Olematu hooldus | |||
Ilmastikukindel | |||
Libisemiskindel | |||
Kõrge tugevus & tihedus | |||
Lihtne töödeldavus | |||
Putukate kindel | |||
Mädanemiskindel | |||
Pinnuvaba | |||
Veekindel | |||
Peegeldumisvastane | |||
UV & värvi stabiilsus | |||
Keskkonnasõbralik (recycled) | |||
Pinnatöötlus |