Технические свойства
Долгосрочную прочность и высокое качество товара подтверждают пройденные испытания в Таллинском техническом университете в соответствии с международными стандартами Древесно-пластиковых композитных материалов при поддержке EAS.
| Стандарт | Ед. измерения | Значение | |
Плотность / удельный вес | кг/м³ | 1380 | ||
Прочность на изгиб | ISO 16616:2015(E) |
| 44,02 | |
Эластичность | EVS-EN 15534-1:2014 |
| 5054,78 | |
Ударопрочность | EVS-EN ISO 179-1 | кДж/м² | 20,46 | |
Водопоглощение 28дн | EVS-EN 317:2000 | % | 2,46 | |
Набухание 28дн | EVS-EN 15534-1:2014 | % | 0,54 | |
Тепловое расширение | EVS-EN 479:2003 | % | 0,04 | |
Индекс поверхности износа | ASTM D4060-14 | — | 0,000204 | |
Изменение цвета (Е) 2000h UV | EVS-EN 15534-1:2014 | — | 2,2 | |
Огнестойкость | EVS-EN 13501-1:2007+A1:2009 | Класс Cfl, Bfl | ||
Огнестойкость Заборы | EVS-EN 13501-1:2007+A1:2009 | Класс C |
Дерево-пластиковый композит является современным экологически чистым материалом. 100% подлежит вторичной переработке.Материал получают из смеси дерева и пластика, для защиты от окружающей среды добавлены дополнительные соединения (УФ-защита, краситель, связующее вещество, стабилизатор и т.д.).
Почему OneWood
Характеристики | OneWood ДПК | Древесина | Пластик |
Натуральная внешность и ощущения | |||
Высокая стойкость | |||
Минимальный уход | |||
Атмосферостойкий | |||
Нескользящая | |||
Высокая прочность и плотность | |||
Легко обрабатывать | |||
Устойчиво к насекомым | |||
Противогнеющее | |||
Не оставляет заноз | |||
Водостойкое | |||
Антибликовое | |||
УФ & стабильность цвета | |||
Экологически чистый | |||
Обработка поверхности |